Pesos e Medidas na Culinária
Na culinária é comum adotar medidas baseadas em utensílios básicos presentes na cozinha, como xícaras, copos e colheres, que fazem equivalência das medidas relacionadas à massa e volume, além de facilitar na elaboração das receitas.
Em todos os casos, as medidas são apresentadas em quantidades rasas, ou seja, aquelas onde o ingrediente fica no mesmo nível da borda do utensílio utilizado para fazer sua medida.
Medidas de Ingredientes Sólidos e Secos
Para uma maior precisão da medição de ingredientes secos, como farinhas, fermento, açúcar e outros, é importante passar o produto em uma peneira para deixar o ingrediente mais fofo ou sem grumos.
Já no caso das gorduras sólidas, deve-se retirar o ingrediente da geladeira com antecedência para que elas sejam medidas próximo da temperatura ambiente e ao colocá-la no recipiente de medida, deve-se fazer uma pequena pressão para retirar o ar presente.
Abaixo segue o padrão considerado das medidas:
Medida | Equivalência |
---|---|
1 xícara (chá) de farinha ou amido de trigo | 100 g |
1 xícara (chá) de açúcar | 130 g |
1 xícara (chá) de manteiga, banha ou margarina | 140 g |
1 xícara (chá) de chocolate em pó | 90 g |
1 xícara (chá) de mel | 300 g |
1 colher (sopa) de banha, manteiga ou margarina | 50 g |
1 colher (sopa) de açúcar | 30 g |
1 colher (sopa) de farinha ou amido de milho | 5 g |
1 colher (sopa) de chocolate em pó | 5 g |
1 colher (sopa) de mel | 18 g |
1 colher (sopa rasa) de sal ou fermento | 5 g |
Medidas de Ingredientes Líquidos
Para realizar a medição de ingredientes líquidos, deve-se colocar o recipiente em uma superfície plana e verificar o nível na altura dos olhos. Abaixo segue o padrão considerado das medidas:
Medida | Equivalência |
---|---|
1 litro (qualquer líquido) | 4 copos |
1 copo americano (qualquer líquido) | 250 ml |
1 xícara (chá) | 240 ml |
1 colher (sopa) | 15 ml |
1 colher (chá) | 5 ml |
1 colher (café) | 2,5 ml |
Medidas de Equivalência entre Líquidos e Sólidos
As medidas também podem ter padrões diferentes de medição para sólidos e líquidos para serem equivalentes. Abaixo segue o padrão das medidas equivalentes entre líquidos e sólidos respectivamente:
Medida | Líquido | Sólido |
---|---|---|
1 litro | 1.000 ml | 4 copos |
1 copo americano | 250 ml | 16 colheres de sopa + 2 de chá |
1 xícara (chá) | 240 ml | 16 colheres de sopa |
1/2 xícara (chá) | 120 ml | 8 colheres de sopa |
1/3 xícara (chá) | 80 ml | 5 colheres (sopa) + 1 colher (chá) |
1/4 xícara (chá) | 60 ml | 4 colheres (sopa) |
2/3 xícara (chá) | 160 ml | 10 colheres (sopa) + 2 colheres (chá) |
3/4 xícara (chá) | 180 ml | 12 colheres (sopa) |
1 colher (sopa) | 15 ml | 3 colheres de chá |
1 colher (chá) | 5 ml | 2 colheres (café) |
1 colher (café) | 2,5 ml | 1/2 colher (chá) |
Veja também o significado de 1/2 em uma receita.